Стоимость продуктов WuBook за 1 месяц использования
Наименование услуги | Цена в BYN | Цена в RUB | Цена в EUR | |
Модуль бронирования WooDoo | 70 | 2300 | 27 | |
Модуль бронирования Zak | 45 | 1250 | 18 | |
Плагин Zak Essentials | 40 | 1150 | 16 | |
Плагин Zak Finance | 30 | 850 | 12 | |
* Менеджер каналов: | ||||
1-3 канала: | 15 | 420 | 6 | |
4-5 каналов: | 12 | 350 | 5 | |
6-10 каналов: | 10 | 280 | 4 | |
* Менеджер каналов: стоимость зависит от количества используемых каналов. Цена указана за каждый канал.
Для резидентов РБ оплата производится в белорусских рублях